乐动官方网站/app/ios/安卓/在线/注册
邮 编: 214411
邮 箱: 1316615190@qq.com
销售电话: 0510-86387739 0510-86393170
传真: 0510-8684872 0510-86396833
董事长: 13222875222(王本度 )
业务总经理: 13921209007(王钧婷)
业务员: 18115320189( 沈经理)
生产地址:江苏省江阴市长泾镇西园路3号(云顾路恒大纱业向南600米)
主要用途
本机为不锈钢卧式槽形混合机, 在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。
工作原理
本机通过机械转动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电器控制,可设定混合时间,到时自动停机,从而提高每批物料的混合质量。
技术参数
型 号 | 50 型 | 100 型 | 150 型 | 200 型 | 300 型 | 400 型 | 500 型 | 600 型 |
浆叶形式 | S式单浆 | |||||||
工作容积 (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
搅拌转速 (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻转角度 (°) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
搅拌电动 (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
倒料电机 (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
重 量 (kg) | 200 | 250 | 300 | 320 | 550 | 680 | 720 | 850 |
外形尺寸 (mm)(长*宽*高) | 1200×500×950 | 1400×580×1000 | 1800×600×1150 | 2000×600×1250 | 2150×700×1250 | 2280×800×1250 | 2400×900×12500 | 2400 |
*1000 | ||||||||
*1300 |